- 2016-03-08 (火)
- 荒川区
物件名 | パレドール田端 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1991年4月 | 総戸数 | 31戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 取引態様 | |||
管理形態 | 全部委託(日勤) | 管理会社 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | 月 | ||||
備考 | ||||||
タグ: 日暮里・舎人ライナー, 赤土小学校前
物件名 | パレドール田端 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1991年4月 | 総戸数 | 31戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 取引態様 | |||
管理形態 | 全部委託(日勤) | 管理会社 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | 月 | ||||
備考 | ||||||
タグ: 日暮里・舎人ライナー, 赤土小学校前