| 物件名 | プレール荻窪 | |||||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.59㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階/7階建 | 方位 | ||
| 建築年月 | 1997年4月 | 総戸数 | 戸 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | ||||
| 管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 2,500円/月 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 賃料 | 79,000円/月 | |||
| 備考 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
タグ: JR中央線
| 物件名 | プレール荻窪 | |||||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.59㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階/7階建 | 方位 | ||
| 建築年月 | 1997年4月 | 総戸数 | 戸 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | ||||
| 管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 2,500円/月 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 賃料 | 79,000円/月 | |||
| 備考 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
タグ: JR中央線