- 2012-02-17 (金)
- 大田区
物件名 | 菱和パレス大森西 | |||||
間取り | 1K | 専有面積 | バルコニー面積 | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1992年6月 | 総戸数 | 42戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | 日本ハウズイング | |||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | ||||||
タグ: 京急本線, 梅屋敷, 蒲田, JR京浜東北・根岸線
物件名 | 菱和パレス大森西 | |||||
間取り | 1K | 専有面積 | バルコニー面積 | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1992年6月 | 総戸数 | 42戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | 日本ハウズイング | |||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | ||||||
タグ: 京急本線, 梅屋敷, 蒲田, JR京浜東北・根岸線