- 2012-11-18 (日)
- 大田区
物件名 | レスポワール西蒲田 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1984年10月 | 総戸数 | 19戸 | |||
土地権利 | 引渡し時期 | 取引態様 | 仲介 | |||
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | ||||||
タグ: 東急池上線, 蒲田, 蓮沼, JR京浜東北・根岸線
物件名 | レスポワール西蒲田 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 4階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1984年10月 | 総戸数 | 19戸 | |||
土地権利 | 引渡し時期 | 取引態様 | 仲介 | |||
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | ||||||
タグ: 東急池上線, 蒲田, 蓮沼, JR京浜東北・根岸線