- 2012-08-05 (日)
- 千代田区
物件名 | カーサ神保町 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 8階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1982年12月 | 総戸数 | 31戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | 日本ビルサービス(株) | |||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | 事務所使用可 | |||||
タグ: JR総武・中央緩行線, 東京メトロ半蔵門線, 水道橋, 神保町
物件名 | カーサ神保町 | |||||
間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | ||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 | 8階建 | 方位 | ||
建築年月 | 1982年12月 | 総戸数 | 31戸 | |||
土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理会社 | 日本ビルサービス(株) | |||
管理費 | 修繕積立金 | |||||
現況 | 賃料 | |||||
備考 | 事務所使用可 | |||||
タグ: JR総武・中央緩行線, 東京メトロ半蔵門線, 水道橋, 神保町